This is a modal window.
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.
End of dialog window.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
Top buys from IPL Player Auction 2024
SR. NO. | TEAM | FUNDS REMAINING | OVERSEAS PLAYERS | TOTAL PLAYERS |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() Chennai Super Kings |
₹1,00,00,000 | 8 | 25 |
2 |
![]() Delhi Capitals |
₹9,90,00,000 | 8 | 25 |
3 |
![]() Gujarat Titans |
₹7,85,00,000 | 8 | 25 |
4 |
![]() Kolkata Knight Riders |
₹1,35,00,000 | 8 | 23 |
5 |
![]() Lucknow Super Giants |
₹95,00,000 | 8 | 25 |
6 |
![]() Mumbai Indians |
₹1,05,00,000 | 8 | 25 |
7 |
![]() Punjab Kings |
₹4,15,00,000 | 8 | 25 |
8 |
![]() Rajasthan Royals |
₹20,00,000 | 8 | 22 |
9 |
![]() Royal Challengers Bengaluru |
₹2,85,00,000 | 8 | 25 |
10 |
![]() Sunrisers Hyderabad |
₹3,20,00,000 | 8 | 25 |
Maximum overseas players: 8 Maximum squad size: 25
SR. NO. | PLAYER | NATIONALITY |
TYPE |
PRICE PAID |
---|---|---|---|---|
1 | Avanish Rao Aravelly | Indian | Wicket-Keeper | 20,00,000 |
2 | Mustafizur Rahman | Overseas | Bowler | 2,00,00,000 |
3 | Daryl Mitchell | Overseas | All-Rounder | 14,00,00,000 |
4 | Sameer Rizvi | Indian | Batter | 8,40,00,000 |
5 | Rachin Ravindra | Overseas | All-Rounder | 1,80,00,000 |
6 | Shardul Thakur | Indian | All-Rounder | 4,00,00,000 |
SR. NO. | PLAYER | NATIONALITY |
TYPE |
PRICE PAID |
---|---|---|---|---|
1 | Ricky Bhui | Indian | Wicket-Keeper | 20,00,000 |
2 | Sumit Kumar | Indian | All-Rounder | 1,00,00,000 |
3 | Swastik Chhikara | Indian | Batter | 20,00,000 |
4 | Jhye Richardson | Overseas | Bowler | 5,00,00,000 |
5 | Shai Hope | Overseas | Wicket-Keeper | 75,00,000 |
6 | Rasikh Dar | Indian | Bowler | 20,00,000 |
7 | Kumar Kushagra | Indian | Wicket-Keeper | 7,20,00,000 |
8 | Tristan Stubbs | Overseas | Wicket-Keeper | 50,00,000 |
9 | Harry Brook | Overseas | Batter | 4,00,00,000 |
SR. NO. | PLAYER | NATIONALITY |
TYPE |
PRICE PAID |
---|---|---|---|---|
1 | Kartik Tyagi | Indian | Bowler | 60,00,000 |
2 | Spencer Johnson | Overseas | Bowler | 10,00,00,000 |
3 | Manav Suthar | Indian | Bowler | 20,00,000 |
4 | Robin Minz | Indian | Wicket-Keeper | 3,60,00,000 |
5 | Sushant Mishra | Indian | Bowler | 2,20,00,000 |
6 | Azmatullah Omarzai | Overseas | All-Rounder | 50,00,000 |
7 | Shahrukh Khan | Indian | All-Rounder | 7,40,00,000 |
8 | Umesh Yadav | Indian | Bowler | 5,80,00,000 |
SR. NO. | PLAYER | NATIONALITY |
TYPE |
PRICE PAID |
---|---|---|---|---|
1 | Mujeeb Rahman | Overseas | Bowler | 2,00,00,000 |
2 | Manish Pandey | Indian | Batter | 50,00,000 |
3 | Gus Atkinson | Overseas | Bowler | 1,00,00,000 |
4 | Angkrish Raghuvanshi | Indian | Batter | 20,00,000 |
5 | Mitchell Starc | Overseas | Bowler | 24,75,00,000 |
6 | Sherfane Rutherford | Overseas | Batter | 1,50,00,000 |
7 | Ramandeep Singh | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
8 | K.S. Bharat | Indian | Wicket-Keeper | 50,00,000 |
9 | Chetan Sakariya | Indian | Bowler | 50,00,000 |
10 | Sakib Hussain | Indian | Bowler | 20,00,000 |
SR. NO. | PLAYER | NATIONALITY |
TYPE |
PRICE PAID |
---|---|---|---|---|
1 | Ashton Turner | Overseas | Batter | 1,00,00,000 |
2 | David Willey | Overseas | All-Rounder | 2,00,00,000 |
3 | M. Siddharth | Indian | Bowler | 2,40,00,000 |
4 | Shivam Mavi | Indian | Bowler | 6,40,00,000 |
5 | Arshin Kulkarni | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
6 | Mohd. Arshad Khan | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
SR. NO. | PLAYER | NATIONALITY |
TYPE |
PRICE PAID |
---|---|---|---|---|
1 | Dilshan Madushanka | Overseas | Bowler | 4,60,00,000 |
2 | Shreyas Gopal | Indian | Bowler | 20,00,000 |
3 | Shivalik Sharma | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
4 | Anshul Kamboj | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
5 | Mohammad Nabi | Overseas | All-Rounder | 1,50,00,000 |
6 | Naman Dhir | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
7 | Nuwan Thushara | Overseas | Bowler | 4,80,00,000 |
8 | Gerald Coetzee | Overseas | All-Rounder | 5,00,00,000 |
SR. NO. | PLAYER | NATIONALITY |
TYPE |
PRICE PAID |
---|---|---|---|---|
1 | Chris Woakes | Overseas | All-Rounder | 4,20,00,000 |
2 | Tanay Thyagarajann | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
3 | Vishwanath Pratap Singh | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
4 | Ashutosh Sharma | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
5 | Shashank Singh | Indian | Batter | 20,00,000 |
6 | Rilee Rossouw | Overseas | Batter | 8,00,00,000 |
7 | Prince Choudhary | Indian | Bowler | 20,00,000 |
8 | Harshal Patel | Indian | All-Rounder | 11,75,00,000 |
SR. NO. | PLAYER | NATIONALITY |
TYPE |
PRICE PAID |
---|---|---|---|---|
1 | Shubham Dubey | Indian | Batter | 5,80,00,000 |
2 | Rovman Powell | Overseas | Batter | 7,40,00,000 |
3 | Abid Mushtaq | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
4 | Nandre Burger | Overseas | Bowler | 50,00,000 |
5 | Tom Kohler-Cadmore | Overseas | Wicket-Keeper | 40,00,000 |
SR. NO. | PLAYER | NATIONALITY |
TYPE |
PRICE PAID |
---|---|---|---|---|
1 | Lockie Ferguson | Overseas | Bowler | 2,00,00,000 |
2 | Tom Curran | Overseas | All-Rounder | 1,50,00,000 |
3 | Saurav Chuahan | Indian | Batter | 20,00,000 |
4 | Alzarri Joseph | Overseas | Bowler | 11,50,00,000 |
5 | Swapnil Singh | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
6 | Yash Dayal | Indian | Bowler | 5,00,00,000 |
SR. NO. | PLAYER | NATIONALITY |
TYPE |
PRICE PAID |
---|---|---|---|---|
1 | Jhathavedh Subramanyan | Indian | Bowler | 20,00,000 |
2 | Akash Singh | Indian | Bowler | 20,00,000 |
3 | Jaydev Unadkat | Indian | Bowler | 1,60,00,000 |
4 | Wanindu Hasaranga | Overseas | All-Rounder | 1,50,00,000 |
5 | Pat Cummins | Overseas | All-Rounder | 20,50,00,000 |
6 | Travis Head | Overseas | Batter | 6,80,00,000 |
SR. NO. | TEAM | PLAYER | TYPE | PRICE |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() Kolkata Knight Riders |
Mitchell Starc | Bowler | ₹24,75,00,000 |
2 |
![]() Sunrisers Hyderabad |
Pat Cummins | All-Rounder | ₹20,50,00,000 |
3 |
![]() Chennai Super Kings |
Daryl Mitchell | All-Rounder | ₹14,00,00,000 |
4 |
![]() Punjab Kings |
Harshal Patel | All-Rounder | ₹11,75,00,000 |
5 |
![]() Royal Challengers Bengaluru |
Alzarri Joseph | Bowler | ₹11,50,00,000 |
6 |
![]() Gujarat Titans |
Spencer Johnson | Bowler | ₹10,00,00,000 |
7 |
![]() Chennai Super Kings |
Sameer Rizvi | Batter | ₹8,40,00,000 |
8 |
![]() Punjab Kings |
Rilee Rossouw | Batter | ₹8,00,00,000 |
9 |
![]() Gujarat Titans |
Shahrukh Khan | All-Rounder | ₹7,40,00,000 |
10 |
![]() Rajasthan Royals |
Rovman Powell | Batter | ₹7,40,00,000 |
SR. NO. | PLAYER | NATIONALITY |
TYPE |
BASE PRICE |
---|---|---|---|---|
1 | Steve Smith | Overseas | Batter | 2,00,00,000 |
2 | Josh Inglis | Overseas | Wicket-Keeper | 2,00,00,000 |
3 | Josh Hazlewood | Overseas | Bowler | 2,00,00,000 |
4 | Adil Rashid | Overseas | Bowler | 2,00,00,000 |
5 | Rassie Van Der Dussen | Overseas | Batter | 2,00,00,000 |
6 | James Vince | Overseas | Batter | 2,00,00,000 |
7 | Sean Abbott | Overseas | All-Rounder | 2,00,00,000 |
8 | Jamie Overton | Overseas | All-Rounder | 2,00,00,000 |
9 | Ben Duckett | Overseas | Wicket-Keeper | 2,00,00,000 |
10 | Philip Salt | Overseas | Wicket-Keeper | 1,50,00,000 |
11 | Colin Munro | Overseas | Batter | 1,50,00,000 |
12 | Jason Holder | Overseas | All-Rounder | 1,50,00,000 |
13 | James Neesham | Overseas | All-Rounder | 1,50,00,000 |
14 | Daniel Sams | Overseas | All-Rounder | 1,50,00,000 |
15 | Chris Jordan | Overseas | Bowler | 1,50,00,000 |
16 | Tymal Mills | Overseas | Bowler | 1,50,00,000 |
17 | Tim Southee | Overseas | Bowler | 1,50,00,000 |
18 | Ashton Agar | Overseas | All-Rounder | 1,00,00,000 |
19 | Michael Bracewell | Overseas | All-Rounder | 1,00,00,000 |
20 | Dwaine Pretorius | Overseas | All-Rounder | 1,00,00,000 |
21 | Sam Billings | Overseas | Wicket-Keeper | 1,00,00,000 |
22 | Kyle Jamieson | Overseas | Bowler | 1,00,00,000 |
23 | Riley Meredith | Overseas | Bowler | 1,00,00,000 |
24 | Adam Milne | Overseas | Bowler | 1,00,00,000 |
25 | Wayne Parnell | Overseas | Bowler | 1,00,00,000 |
26 | David Wiese | Overseas | All-Rounder | 1,00,00,000 |
27 | Ish Sodhi | Overseas | Bowler | 75,00,000 |
28 | Finn Allen | Overseas | Batter | 75,00,000 |
29 | Fabian Allen | Overseas | All-Rounder | 75,00,000 |
30 | Keemo Paul | Overseas | All-Rounder | 75,00,000 |
31 | Matt Henry | Overseas | Bowler | 75,00,000 |
32 | Lance Morris | Overseas | Bowler | 75,00,000 |
33 | Ollie Robinson | Overseas | Bowler | 75,00,000 |
34 | Billy Stanlake | Overseas | Bowler | 75,00,000 |
35 | Olly Stone | Overseas | Bowler | 75,00,000 |
36 | Karun Nair | Indian | Batter | 50,00,000 |
37 | Kusal Mendis | Overseas | Wicket-Keeper | 50,00,000 |
38 | Akeal Hosein | Overseas | Bowler | 50,00,000 |
39 | Mohammad Waqar Salamkheil | Overseas | Bowler | 50,00,000 |
40 | Tabraiz Shamsi | Overseas | Bowler | 50,00,000 |
41 | Alick Athanaze | Overseas | Batter | 50,00,000 |
42 | Mark Chapman | Overseas | Batter | 50,00,000 |
43 | Samuel Hain | Overseas | Batter | 50,00,000 |
44 | Reeza Hendricks | Overseas | Batter | 50,00,000 |
45 | Brandon King | Overseas | Batter | 50,00,000 |
46 | Ibrahim Zadran | Overseas | Batter | 50,00,000 |
47 | Najibullah Zadran | Overseas | Batter | 50,00,000 |
48 | Wesley Agar | Overseas | All-Rounder | 50,00,000 |
49 | Qais Ahamad | Overseas | All-Rounder | 50,00,000 |
50 | Charith Asalanka | Overseas | All-Rounder | 50,00,000 |
51 | Brydon Carse | Overseas | All-Rounder | 50,00,000 |
52 | Ben Cutting | Overseas | All-Rounder | 50,00,000 |
53 | Matthew Forde | Overseas | All-Rounder | 50,00,000 |
54 | George Garton | Overseas | All-Rounder | 50,00,000 |
55 | George Linde | Overseas | All-Rounder | 50,00,000 |
56 | Keshav Maharaj | Overseas | All-Rounder | 50,00,000 |
57 | Wiaan Mulder | Overseas | All-Rounder | 50,00,000 |
58 | Dasun Shanaka | Overseas | All-Rounder | 50,00,000 |
59 | Matthew Short | Overseas | All-Rounder | 50,00,000 |
60 | Odean Smith | Overseas | All-Rounder | 50,00,000 |
61 | Hanuma Vihari | Indian | All-Rounder | 50,00,000 |
62 | Johnson Charles | Overseas | Wicket-Keeper | 50,00,000 |
63 | Varun Aaron | Indian | Bowler | 50,00,000 |
64 | Fareed Ahmad | Overseas | Bowler | 50,00,000 |
65 | Dushmanta Chameera | Overseas | Bowler | 50,00,000 |
66 | Ben Dwarshuis | Overseas | Bowler | 50,00,000 |
67 | Richard Gleeson | Overseas | Bowler | 50,00,000 |
68 | Siddharth Kaul | Indian | Bowler | 50,00,000 |
69 | Lahiru Kumara | Overseas | Bowler | 50,00,000 |
70 | Obed Mccoy | Overseas | Bowler | 50,00,000 |
71 | Blessing Muzarabani | Overseas | Bowler | 50,00,000 |
72 | Richard Ngarava | Overseas | Bowler | 50,00,000 |
73 | George Scrimshaw | Overseas | Bowler | 50,00,000 |
74 | Barinder Sran | Indian | Bowler | 50,00,000 |
75 | Oshane Thomas | Overseas | Bowler | 50,00,000 |
76 | Sandeep Warrier | Indian | Bowler | 50,00,000 |
77 | Lizaad Williams | Overseas | Bowler | 50,00,000 |
78 | Luke Wood | Overseas | Bowler | 50,00,000 |
79 | Benny Howell | Overseas | All-Rounder | 40,00,000 |
80 | Jalaj Saxena | Indian | All-Rounder | 40,00,000 |
81 | Corbin Bosch | Overseas | All-Rounder | 30,00,000 |
82 | Kamlesh Nagarkoti | Indian | All-Rounder | 30,00,000 |
83 | Basil Thampi | Indian | Bowler | 30,00,000 |
84 | Lalit Yadav | Indian | Bowler | 30,00,000 |
85 | S Midhun | Indian | Bowler | 30,00,000 |
86 | Izharulhuq Naveed | Overseas | Bowler | 30,00,000 |
87 | Priyansh Arya | Indian | Batter | 20,00,000 |
88 | Rohan Kunnummal | Indian | Batter | 20,00,000 |
89 | Manan Vohra | Indian | Batter | 20,00,000 |
90 | Raj Angad Bawa | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
91 | Sarfaraz Khan | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
92 | Vivrant Sharma | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
93 | Atit Sheth | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
94 | Hrithik Shokeen | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
95 | Urvil Patel | Indian | Wicket-Keeper | 20,00,000 |
96 | Vishnu Solanki | Indian | Wicket-Keeper | 20,00,000 |
97 | Ishan Porel | Indian | Bowler | 20,00,000 |
98 | Kuldip Yadav | Indian | Bowler | 20,00,000 |
99 | Murgan Ashwin | Indian | Bowler | 20,00,000 |
100 | Pulkit Narang | Indian | Bowler | 20,00,000 |
101 | Shiva Singh | Indian | Bowler | 20,00,000 |
102 | Dinesh Bana | Indian | Batter | 20,00,000 |
103 | Rajat Dey | Indian | Batter | 20,00,000 |
104 | Abhimanyu Easwaran | Indian | Batter | 20,00,000 |
105 | Rithik Easwaran | Indian | Batter | 20,00,000 |
106 | Chirag Gandhi | Indian | Batter | 20,00,000 |
107 | Nikhil Gangta | Indian | Batter | 20,00,000 |
108 | Sudip Gharami | Indian | Batter | 20,00,000 |
109 | Ansh Gosai | Indian | Batter | 20,00,000 |
110 | Azim Kazi | Indian | Batter | 20,00,000 |
111 | Amandeep Khare | Indian | Batter | 20,00,000 |
112 | Ankit Kumar | Indian | Batter | 20,00,000 |
113 | Bhupen Lalwani | Indian | Batter | 20,00,000 |
114 | Pukhraj Mann | Indian | Batter | 20,00,000 |
115 | Tanmay Mishra | Indian | Batter | 20,00,000 |
116 | Salman Nizar | Indian | Batter | 20,00,000 |
117 | Priyank Panchal | Indian | Batter | 20,00,000 |
118 | Akshat Raghuwanshi | Indian | Batter | 20,00,000 |
119 | Ekant Sen | Indian | Batter | 20,00,000 |
120 | Subhranshu Senapati | Indian | Batter | 20,00,000 |
121 | Naushad Shaikh | Indian | Batter | 20,00,000 |
122 | Dhruv Shorey | Indian | Batter | 20,00,000 |
123 | Himmat Singh | Indian | Batter | 20,00,000 |
124 | Virat Singh | Indian | Batter | 20,00,000 |
125 | Sumeet Verma | Indian | Batter | 20,00,000 |
126 | P.A. Abdul | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
127 | Murugan Abhishek | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
128 | Atharva Ankolekar | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
129 | Baba Aparajith | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
130 | Jass Inder Baidwan | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
131 | Rahul Buddhi | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
132 | Vaisakh Chandran | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
133 | Writtick Chatterjee | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
134 | Raj Chaudhary | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
135 | Ravi Chauhan | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
136 | Ashwin Das | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
137 | Aarya Desai | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
138 | Vineet Dhankhar | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
139 | Harsh Dubey | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
140 | Prerit Dutta | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
141 | Jake Fraser-Mcgurk | Overseas | All-Rounder | 20,00,000 |
142 | Shubhang Hegde | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
143 | Saransh Jain | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
144 | Duan Jansen | Overseas | All-Rounder | 20,00,000 |
145 | Mohammad Kaif | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
146 | Aman Khan | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
147 | Mohd Arslan Khan | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
148 | Musheer Khan | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
149 | Tanush Kotian | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
150 | Manvanth Kumar | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
151 | Saurabh Kumar | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
152 | Dev Lakra | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
153 | Nasir Lone | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
154 | Kaushik Maity | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
155 | Divij Mehra | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
156 | Mani Sankar Mura Singh | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
157 | Sanjay Pahal | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
158 | Jitender Pal | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
159 | Saumy Pandey | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
160 | Ansh Patel | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
161 | Sairaj Patil | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
162 | Pradosh Paul | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
163 | Shubham Singh Pundir | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
164 | Atal Rai | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
165 | Abhimanyusingh Rajput | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
166 | Mohit Rathee | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
167 | Ninad Rathva | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
168 | Rohit Rayudu | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
169 | Aniketh Reddy | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
170 | Mohit Redkar | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
171 | Akash Sengupta | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
172 | Suryansh Shedge | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
173 | Aradhya Shukla | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
174 | Utkarsh Singh | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
175 | Shashank Singh | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
176 | Prenelan Subrayen | Overseas | All-Rounder | 20,00,000 |
177 | Ravi Teja | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
178 | Akash Vashisht | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
179 | Mohit Ahlawat | Indian | Wicket-Keeper | 20,00,000 |
180 | G. Ajitesh | Indian | Wicket-Keeper | 20,00,000 |
181 | L.R. Chethan | Indian | Wicket-Keeper | 20,00,000 |
182 | Gourav Choudhary | Indian | Wicket-Keeper | 20,00,000 |
183 | Harvik Desai | Indian | Wicket-Keeper | 20,00,000 |
184 | Shakir Gandhi | Indian | Wicket-Keeper | 20,00,000 |
185 | Sumit Ghadigaonkar | Indian | Wicket-Keeper | 20,00,000 |
186 | Baba Indrajith | Indian | Wicket-Keeper | 20,00,000 |
187 | Bhagmender Lather | Indian | Wicket-Keeper | 20,00,000 |
188 | Anmol Malhotra | Indian | Wicket-Keeper | 20,00,000 |
189 | Darshan Misal | Indian | Wicket-Keeper | 20,00,000 |
190 | Nikhil Naik | Indian | Wicket-Keeper | 20,00,000 |
191 | Prasad Pawar | Indian | Wicket-Keeper | 20,00,000 |
192 | Mahesh Pithiya | Indian | Wicket-Keeper | 20,00,000 |
193 | William Salzmann | Overseas | Wicket-Keeper | 20,00,000 |
194 | Bipin Saurabh | Indian | Wicket-Keeper | 20,00,000 |
195 | B.R. Sharath | Indian | Wicket-Keeper | 20,00,000 |
196 | K.L. Shrijith | Indian | Wicket-Keeper | 20,00,000 |
197 | Avneesh Sudha | Indian | Wicket-Keeper | 20,00,000 |
198 | Aditya Tare | Indian | Wicket-Keeper | 20,00,000 |
199 | Nihal Ullal | Indian | Wicket-Keeper | 20,00,000 |
200 | K.M Asif | Indian | Bowler | 20,00,000 |
201 | Mohit Avasthi | Indian | Bowler | 20,00,000 |
202 | Ottneil Baartman | Overseas | Bowler | 20,00,000 |
203 | Basit Bashir | Indian | Bowler | 20,00,000 |
204 | Waseem Bashir | Indian | Bowler | 20,00,000 |
205 | Sachin Bhosale | Indian | Bowler | 20,00,000 |
206 | Devendra Singh Bora | Indian | Bowler | 20,00,000 |
207 | Gurnoor Singh Brar | Indian | Bowler | 20,00,000 |
208 | Saurabh Dubey | Indian | Bowler | 20,00,000 |
209 | Mrinmoy Dutta | Indian | Bowler | 20,00,000 |
210 | Vishal Godara | Indian | Bowler | 20,00,000 |
211 | Money Grewal | Indian | Bowler | 20,00,000 |
212 | Arpit Guleria | Indian | Bowler | 20,00,000 |
213 | Mukhtar Hussain | Indian | Bowler | 20,00,000 |
214 | Shamar Joseph | Overseas | Bowler | 20,00,000 |
215 | Mohammed Kaif | Indian | Bowler | 20,00,000 |
216 | Shubham Kapse | Indian | Bowler | 20,00,000 |
217 | Devang Karamta | Indian | Bowler | 20,00,000 |
218 | Kulwant Khejroliya | Indian | Bowler | 20,00,000 |
219 | Ravi Kumar | Indian | Bowler | 20,00,000 |
220 | Ashwani Kumar | Indian | Bowler | 20,00,000 |
221 | Raj Limbani | Indian | Bowler | 20,00,000 |
222 | Kwena Maphaka | Overseas | Bowler | 20,00,000 |
223 | Lukman Hussain Meriwala | Indian | Bowler | 20,00,000 |
224 | Venkatesh Muralidhara | Indian | Bowler | 20,00,000 |
225 | William O'Rourke | Overseas | Bowler | 20,00,000 |
226 | Rakshan Readdi | Indian | Bowler | 20,00,000 |
227 | Manish Reddy | Indian | Bowler | 20,00,000 |
228 | Monish Reddy | Indian | Bowler | 20,00,000 |
229 | Akhin Sathar | Indian | Bowler | 20,00,000 |
230 | Divesh Sharma | Indian | Bowler | 20,00,000 |
231 | Ashok Sharma | Indian | Bowler | 20,00,000 |
232 | Abhilash Shetty | Indian | Bowler | 20,00,000 |
233 | Rahul Shukla | Indian | Bowler | 20,00,000 |
234 | Manit Singh | Indian | Bowler | 20,00,000 |
235 | Gurjapneet Singh | Indian | Bowler | 20,00,000 |
236 | Paul Van Meekeren | Overseas | Bowler | 20,00,000 |
237 | Nitin Verma | Indian | Bowler | 20,00,000 |
238 | Chris Wood | Overseas | Bowler | 20,00,000 |
239 | Gourav Yadav | Indian | Bowler | 20,00,000 |
240 | Prithvi Raj Yarra | Indian | Bowler | 20,00,000 |
241 | Mujtaba Yousuf | Indian | Bowler | 20,00,000 |
242 | Shubham Agrawal | Indian | Bowler | 20,00,000 |
243 | Mustaq Beg | Indian | Bowler | 20,00,000 |
244 | K.C Cariappa | Indian | Bowler | 20,00,000 |
245 | Ganesh Chaudhary | Indian | Bowler | 20,00,000 |
246 | Yuvraj Chudasama | Indian | Bowler | 20,00,000 |
247 | Jasmer Dhankhar | Indian | Bowler | 20,00,000 |
248 | Chintal Gandhi | Indian | Bowler | 20,00,000 |
249 | Allah Ghazanfar | Overseas | Bowler | 20,00,000 |
250 | Raghav Goyal | Indian | Bowler | 20,00,000 |
251 | Shreyas Gurav | Indian | Bowler | 20,00,000 |
252 | Vishu Kashyap | Indian | Bowler | 20,00,000 |
253 | Bhuwan Rohilla | Indian | Bowler | 20,00,000 |
254 | Shivam Sharma | Indian | Bowler | 20,00,000 |
255 | Digvesh Singh | Indian | Bowler | 20,00,000 |
256 | Jagadeesha Suchith | Indian | Bowler | 20,00,000 |
257 | B. Surya | Indian | Bowler | 20,00,000 |
258 | Pankaj Yadav | Indian | Bowler | 20,00,000 |
259 | Sahil Dhiwan | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
260 | Kaushal Tambe | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
We and selected third parties use cookies or similar technologies for technical purposes and, with your consent, for other purposes as specified in the cookie policy.
This is a modal window.
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.
End of dialog window.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
Role | Batsman | Nationality | Indian |
|
---|---|---|---|---|
Bats | Bowls | |||
Bio | ||||
A 22-year old opening batsman who hails from Pune, Ruturaj Gaikwad has been a consistent performer for his state team Maharashtra. He was the highest run-getter for Maharashtra in the league stage of the Syed Mushtaq Ali Trophy 2018-19. At the IPL 2019 Player Auction, the Chennai Super Kings secured his services at his base price of INR 20 lacs. |
This is a modal window.
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.
End of dialog window.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.