Follow Us

Shane Watson

Australian

Player Overview

2008

IPL Debut

All Rounder

Specialization

17 June 1981

Date of Birth

145

Matches
No Data Found
Batting & Fielding Stats
Year Mat No Runs HS Avg BF SR 100 50 4s 6s CT ST
Career 145 16 3874 117* 30.99 2809 137.91 4 21 376 190 40 0
2020 11 1 299 83* 29.90 247 121.05 0 2 33 13 2 0
2019 17 0 398 96 23.41 312 127.56 0 3 42 20 6 0
2018 15 1 555 117* 39.64 359 154.59 2 2 44 35 3 0
2017 8 1 71 24 11.83 78 91.02 0 0 6 1 2 0
2016 16 2 179 36 13.76 134 133.58 0 0 14 12 6 0
2015 10 1 347 104* 43.37 257 135.01 1 1 37 14 1 0
2014 13 1 240 51 20.00 196 122.44 0 2 19 14 3 0
2013 16 2 543 101 38.78 380 142.89 1 2 59 22 6 0
2012 7 1 255 90* 42.50 168 151.78 0 2 26 14 2 0
2011 11 1 330 89* 33.00 253 130.43 0 1 31 17 4 0
2010 6 0 185 60 37.00 114 162.28 0 2 18 9 3 0
2008 15 5 472 76* 47.20 311 151.76 0 4 47 19 2 0
Bowling
Year Mat Balls Runs WKTS BBM Ave Econ SR 4W 5W
Career 145 2029 2682 92 4/29 29.15 7.93 22.05 1 0
2020 11 0 0 0 - - - - 0 0
2019 17 0 0 0 - - - - 0 0
2018 15 168 251 6 2/29 41.83 8.96 28.00 0 0
2017 8 161 245 5 1/16 49.00 9.13 32.20 0 0
2016 16 339 485 20 4/29 24.25 8.58 16.95 1 0
2015 10 174 269 6 2/36 44.83 9.27 29.00 0 0
2014 13 126 165 7 3/13 23.57 7.85 18.00 0 0
2013 16 250 298 13 3/22 22.92 7.15 19.23 0 0
2012 7 138 161 6 2/19 26.83 7.00 23.00 0 0
2011 11 216 241 6 3/19 40.16 6.69 36.00 0 0
2010 6 132 184 6 3/37 30.66 8.36 22.00 0 0
2008 15 325 383 17 3/10 22.52 7.07 19.11 0 0

Rest Of the Squad

No Data Found