Follow Us

Bhuvneshwar Kumar

Indian

Player Overview

2011

IPL Debut

Bowler

Specialization

05 February 1990

Date of Birth

176

Matches

About

No Data Found
Batting & Fielding Stats
Year Mat No Runs HS Avg BF SR 100 50 4s 6s CT ST
Career 176 32 306 27 8.50 326 93.87 0 0 30 3 33 0
2024 16 2 23 13 7.67 29 79.31 0 0 3 0 1 0
2023 14 3 42 27 14.00 47 89.36 0 0 4 0 3 0
2022 14 3 24 8 8.00 26 92.31 0 0 3 0 2 0
2021 11 6 34 14* 34.00 30 113.33 0 0 3 0 0 0
2020 4 0 0 0* 0.00 2 0.00 0 0 0 0 0 0
2019 15 2 12 7* 4.00 19 63.15 0 0 1 0 4 0
2018 12 2 13 7 6.50 16 81.25 0 0 1 0 2 0
2017 14 1 4 4* 4.00 4 100.00 0 0 0 0 4 0
2016 17 2 43 21 7.16 27 159.25 0 0 6 1 6 0
2015 14 2 17 11* 17.00 10 170.00 0 0 2 1 5 0
2014 14 1 1 1 1.00 4 25.00 0 0 0 0 2 0
2013 16 2 52 24* 7.42 71 73.23 0 0 3 1 2 0
2012 11 6 40 11* 13.33 40 100.00 0 0 4 0 0 0
2011 4 0 1 1 0.00 1 0.00 0 0 0 0 2 0
Bowling
Year Mat Balls Runs WKTS BBM Ave Econ SR 4W 5W
Career 176 3910 4929 181 5/19 27.23 7.56 21.60 2 2
2024 16 342 533 11 3/41 48.45 9.35 31.09 0 0
2023 14 306 425 16 5/30 26.56 8.33 19.13 0 1
2022 14 313 383 12 3/22 31.92 7.34 26.08 0 0
2021 11 252 335 6 1/16 55.83 7.97 42.00 0 0
2020 4 85 99 3 2/25 33.00 6.98 28.33 0 0
2019 15 354 461 13 2/24 35.46 7.81 27.23 0 0
2018 12 277 354 9 3/26 39.33 7.66 30.77 0 0
2017 14 314 369 26 5/19 14.19 7.05 12.07 0 1
2016 17 396 490 23 4/29 21.30 7.42 17.21 1 0
2015 14 310 407 18 3/26 22.61 7.87 17.22 0 0
2014 14 319 354 20 4/14 17.70 6.65 15.95 1 0
2013 16 342 371 13 3/18 28.53 6.50 26.30 0 0
2012 11 234 281 8 2/9 35.12 7.20 29.25 0 0
2011 4 66 67 3 2/14 22.33 6.09 22.00 0 0

Latest