Follow Us

Karn Sharma

Indian

Player Overview

2013

IPL Debut

Bowler

Specialization

23 October 1987

Date of Birth

84

Matches

About

No Data Found
Batting & Fielding Stats
Year Mat No Runs HS Avg BF SR 100 50 4s 6s CT ST
Career 84 15 350 39* 14.00 291 120.27 0 0 20 17 20 0
2024 9 0 31 20 10.33 15 206.67 0 0 2 3 6 0
2023 7 0 3 2 1.50 5 60.00 0 0 0 0 0 0
2020 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
2019 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
2018 6 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 3 0
2017 9 0 49 19 8.16 41 119.51 0 0 5 2 3 0
2016 5 3 36 26* 0.00 30 120.00 0 0 3 1 0 0
2015 14 3 104 32 17.33 85 122.35 0 0 3 6 4 0
2014 14 4 42 17* 10.50 29 144.82 0 0 1 3 0 0
2013 13 3 85 39* 21.25 86 98.83 0 0 6 2 4 0
2009 1 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Bowling
Year Mat Balls Runs WKTS BBM Ave Econ SR 4W 5W
Career 83 1495 2087 76 4/16 27.46 8.38 19.67 2 0
2024 9 144 254 7 2/29 36.29 10.58 20.57 0 0
2023 7 129 223 10 2/19 22.30 10.37 12.90 0 0
2020 5 114 165 5 2/25 33.00 8.68 22.80 0 0
2019 1 17 33 1 1/33 33.00 11.64 17.00 0 0
2018 6 57 89 4 2/13 22.25 9.36 14.25 0 0
2017 9 184 214 13 4/16 16.46 6.97 14.15 1 0
2016 5 98 171 0 0/24 - 10.46 - 0 0
2015 14 239 332 10 2/12 33.20 8.33 23.90 0 0
2014 14 304 376 15 4/38 25.06 7.42 20.26 1 0
2013 13 209 230 11 2/19 20.90 6.60 19.00 0 0

Latest