The TATA IPL 2023 Player Auction saw a total of 80 players sold and INR 1,67,00,00,000 spent collectively amongst the ten franchises in Kochi. The auction was heavily dominated by the all-rounders, who were in massive demand. English all-rounder Sam Curran, who was the buzz of the town even before his name went under the hammer, smashed an all-time record and became the most expensive player in the history of IPL auctions. The all-rounder announced his return to the Punjab Kings with a topmost bid of INR 18.50 Crore. Meanwhile, Cameron Green and Ben Stokes earned big after being bought by Mumbai Indians for INR 17.50 Crore and Chennai Super Kings for 16.25 Crore respectively. Indian batting star Mayank Agarwal made his way to the Sunrisers Hyderabad for INR 8.25 crore along with explosive English batter Harry Brook who made merry at the auction too. Pace sensation Shivam Mavi became the most expensive bowler after defending champions Gujarat Titans acquired his services for INR 6 crores. The intriguing mind games and intense bidding wars were just glimpses of the upcoming action-packed TATA IPL 2023.
This is a modal window.
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.
End of dialog window.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
Top buys from TATA IPL Player Auction 2023
SR. NO. | TEAM | FUNDS REMAINING | OVERSEAS PLAYERS | TOTAL PLAYERS |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() Chennai Super Kings |
₹1,50,00,000 | 8 | 25 |
2 |
![]() Delhi Capitals |
₹4,45,00,000 | 8 | 25 |
3 |
![]() Gujarat Titans |
₹4,45,00,000 | 8 | 25 |
4 |
![]() Kolkata Knight Riders |
₹1,65,00,000 | 8 | 22 |
5 |
![]() Lucknow Super Giants |
₹3,55,00,000 | 8 | 25 |
6 |
![]() Mumbai Indians |
₹5,00,000 | 8 | 24 |
7 |
![]() Punjab Kings |
₹12,20,00,000 | 7 | 22 |
8 |
![]() Rajasthan Royals |
₹3,35,00,000 | 8 | 25 |
9 |
![]() Royal Challengers Bangalore |
₹1,75,00,000 | 8 | 25 |
10 |
![]() Sunrisers Hyderabad |
₹6,55,00,000 | 8 | 25 |
Maximum overseas players: 8 Maximum squad size: 25
SR. NO | PLAYER | NATIONALITY |
TYPE |
PRICE PAID |
---|---|---|---|---|
1 | Ajinkya Rahane | Indian | Batter | 50,00,000 |
2 | Bhagath Varma | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
3 | Kyle Jamieson | Overseas | Bowler | 1,00,00,000 |
4 | Ajay Mandal | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
5 | Nishant Sindhu | Indian | All-Rounder | 60,00,000 |
6 | Shaik Rasheed | Indian | Batter | 20,00,000 |
7 | Ben Stokes | Overseas | All-Rounder | 16,25,00,000 |
SR. NO | PLAYER | NATIONALITY |
TYPE |
PRICE PAID |
---|---|---|---|---|
1 | Phil Salt | Overseas | Wicket-Keeper | 2,00,00,000 |
2 | Ishant Sharma | Indian | Bowler | 50,00,000 |
3 | Rilee Rossouw | Overseas | Batter | 4,60,00,000 |
4 | Manish Pandey | Indian | Batter | 2,40,00,000 |
5 | Mukesh Kumar | Indian | Bowler | 5,50,00,000 |
SR. NO | PLAYER | NATIONALITY |
TYPE |
PRICE PAID |
---|---|---|---|---|
1 | Shivam Mavi | Indian | Bowler | 6,00,00,000 |
2 | K.S. Bharat | Indian | Wicket-Keeper | 1,20,00,000 |
3 | Urvil Patel | Indian | Wicket-Keeper | 20,00,000 |
4 | Mohit Sharma | Indian | Bowler | 50,00,000 |
5 | Joshua Little | Overseas | Bowler | 4,40,00,000 |
6 | Kane Williamson | Overseas | Batter | 2,00,00,000 |
7 | Odean Smith | Overseas | All-Rounder | 50,00,000 |
SR. NO | PLAYER | NATIONALITY |
TYPE |
PRICE PAID |
---|---|---|---|---|
1 | Kulwant Khejroliya | Indian | Bowler | 20,00,000 |
2 | Shakib Al Hasan | Overseas | All-Rounder | 1,50,00,000 |
3 | Vaibhav Arora | Indian | Bowler | 60,00,000 |
4 | N. Jagadeesan | Indian | Wicket-Keeper | 90,00,000 |
5 | David Wiese | Overseas | All-Rounder | 1,00,00,000 |
6 | Mandeep Singh | Indian | Batter | 50,00,000 |
7 | Litton Das | Overseas | Wicket-Keeper | 50,00,000 |
8 | Suyash Sharma | Indian | Bowler | 20,00,000 |
SR. NO | PLAYER | NATIONALITY |
TYPE |
PRICE PAID |
---|---|---|---|---|
1 | Amit Mishra | Indian | Bowler | 50,00,000 |
2 | Nicholas Pooran | Overseas | Wicket-Keeper | 16,00,00,000 |
3 | Romario Shepherd | Overseas | All-Rounder | 50,00,000 |
4 | Daniel Sams | Overseas | All-Rounder | 75,00,000 |
5 | Swapnil Singh | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
6 | Yudhvir Charak | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
7 | Prerak Mankad | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
8 | Yash Thakur | Indian | Bowler | 45,00,000 |
9 | Naveen Ul Haq | Overseas | Bowler | 50,00,000 |
10 | Jaydev Unadkat | Indian | Bowler | 50,00,000 |
SR. NO | PLAYER | NATIONALITY |
TYPE |
PRICE PAID |
---|---|---|---|---|
1 | Jhye Richardson | Overseas | Bowler | 1,50,00,000 |
2 | Nehal Wadhera | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
3 | Raghav Goyal | Indian | Bowler | 20,00,000 |
4 | Cameron Green | Overseas | All-Rounder | 17,50,00,000 |
5 | Vishnu Vinod | Indian | Wicket-Keeper | 20,00,000 |
6 | Duan Jansen | Overseas | All-Rounder | 20,00,000 |
7 | Piyush Chawla | Indian | Bowler | 50,00,000 |
8 | Shams Mulani | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
SR. NO | PLAYER | NATIONALITY |
TYPE |
PRICE PAID |
---|---|---|---|---|
1 | Harpreet Bhatia | Indian | Batter | 40,00,000 |
2 | Shivam Singh | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
3 | Vidwath Kaverappa | Indian | Bowler | 20,00,000 |
4 | Mohit Rathee | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
5 | Sam Curran | Overseas | All-Rounder | 18,50,00,000 |
6 | Sikandar Raza | Overseas | All-Rounder | 50,00,000 |
SR. NO | PLAYER | NATIONALITY |
TYPE |
PRICE PAID |
---|---|---|---|---|
1 | Jason Holder | Overseas | All-Rounder | 5,75,00,000 |
2 | Adam Zampa | Overseas | Bowler | 1,50,00,000 |
3 | Abdul P A | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
4 | Akash Vashisht | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
5 | Donovan Ferreira | Overseas | Wicket-Keeper | 50,00,000 |
6 | Kunal Rathore | Indian | Wicket-Keeper | 20,00,000 |
7 | Joe Root | Overseas | Batter | 1,00,00,000 |
8 | Murugan Ashwin | Indian | Bowler | 20,00,000 |
9 | K.M. Asif | Indian | Bowler | 30,00,000 |
SR. NO | PLAYER | NATIONALITY |
TYPE |
PRICE PAID |
---|---|---|---|---|
1 | Sonu Yadav | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
2 | Himanshu Sharma | Indian | Bowler | 20,00,000 |
3 | Avinash Singh | Indian | Bowler | 60,00,000 |
4 | Manoj Bhandage | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
5 | Will Jacks | Overseas | Batter | 3,20,00,000 |
6 | Reece Topley | Overseas | Bowler | 1,90,00,000 |
7 | Rajan Kumar | Indian | Bowler | 70,00,000 |
SR. NO | PLAYER | NATIONALITY |
TYPE |
PRICE PAID |
---|---|---|---|---|
1 | Sanvir Singh | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
2 | Harry Brook | Overseas | Batter | 13,25,00,000 |
3 | Heinrich Klaasen | Overseas | Wicket-Keeper | 5,25,00,000 |
4 | Akeal Hosein | Overseas | Bowler | 1,00,00,000 |
5 | Mayank Markande | Indian | Bowler | 50,00,000 |
6 | Adil Rashid | Overseas | Bowler | 2,00,00,000 |
7 | Anmolpreet Singh | Indian | Batter | 20,00,000 |
8 | Vivrant Sharma | Indian | All-Rounder | 2,60,00,000 |
9 | Samarth Vyas | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
10 | Upendra Singh Yadav | Indian | Wicket-Keeper | 25,00,000 |
11 | Nitish Kumar Reddy | Indian | Wicket-Keeper | 20,00,000 |
12 | Mayank Agarwal | Indian | Batter | 8,25,00,000 |
13 | Mayank Dagar | Indian | All-Rounder | 1,80,00,000 |
SR. NO. | TEAM | PLAYER | TYPE | PRICE |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() Punjab Kings |
Sam Curran | All-Rounder | ₹18,50,00,000 |
2 |
![]() Mumbai Indians |
Cameron Green | All-Rounder | ₹17,50,00,000 |
3 |
![]() Chennai Super Kings |
Ben Stokes | All-Rounder | ₹16,25,00,000 |
4 |
![]() Lucknow Super Giants |
Nicholas Pooran | Wicket-Keeper | ₹16,00,00,000 |
5 |
![]() Sunrisers Hyderabad |
Harry Brook | Batter | ₹13,25,00,000 |
6 |
![]() Sunrisers Hyderabad |
Mayank Agarwal | Batter | ₹8,25,00,000 |
7 |
![]() Gujarat Titans |
Shivam Mavi | Bowler | ₹6,00,00,000 |
8 |
![]() Rajasthan Royals |
Jason Holder | All-Rounder | ₹5,75,00,000 |
9 |
![]() Delhi Capitals |
Mukesh Kumar | Bowler | ₹5,50,00,000 |
10 |
![]() Sunrisers Hyderabad |
Heinrich Klaasen | Wicket-Keeper | ₹5,25,00,000 |
SR. NO. | PLAYER | NATIONALITY |
TYPE |
BASE PRICE |
---|---|---|---|---|
1 | Tom Banton | Overseas | Wicket-Keeper | 2,00,00,000 |
2 | Chris Jordan | Overseas | Bowler | 2,00,00,000 |
3 | Adam Milne | Overseas | Bowler | 2,00,00,000 |
4 | Travis Head | Overseas | Batter | 2,00,00,000 |
5 | Rassie Van Der Dussen | Overseas | Batter | 2,00,00,000 |
6 | Jimmy Neesham | Overseas | All-Rounder | 2,00,00,000 |
7 | Chris Lynn | Overseas | Batter | 2,00,00,000 |
8 | Jamie Overton | Overseas | All-Rounder | 2,00,00,000 |
9 | Craig Overton | Overseas | All-Rounder | 2,00,00,000 |
10 | Tymal Mills | Overseas | Bowler | 2,00,00,000 |
11 | Dawid Malan | Overseas | Batter | 1,50,00,000 |
12 | Sherfane Rutherford | Overseas | Batter | 1,50,00,000 |
13 | Riley Meredith | Overseas | Bowler | 1,50,00,000 |
14 | Jason Roy | Overseas | Batter | 1,50,00,000 |
15 | Sean Abbott | Overseas | All-Rounder | 1,50,00,000 |
16 | Nathan Coulter-Nile | Overseas | Bowler | 1,50,00,000 |
17 | Mujeeb Rahman | Overseas | Bowler | 1,00,00,000 |
18 | Tabraiz Shamsi | Overseas | Bowler | 1,00,00,000 |
19 | Daryl Mitchell | Overseas | All-Rounder | 1,00,00,000 |
20 | Mohammad Nabi | Overseas | All-Rounder | 1,00,00,000 |
21 | Shai Hope | Overseas | Wicket-Keeper | 1,00,00,000 |
22 | Tom Latham | Overseas | Wicket-Keeper | 1,00,00,000 |
23 | Michael Bracewell | Overseas | All-Rounder | 1,00,00,000 |
24 | Andrew Tye | Overseas | Bowler | 1,00,00,000 |
25 | Luke Wood | Overseas | Bowler | 1,00,00,000 |
26 | Moises Henriques | Overseas | All-Rounder | 1,00,00,000 |
27 | Matt Henry | Overseas | Bowler | 1,00,00,000 |
28 | Roston Chase | Overseas | All-Rounder | 1,00,00,000 |
29 | Rahkeem Cornwall | Overseas | All-Rounder | 1,00,00,000 |
30 | Wayne Parnell | Overseas | All-Rounder | 75,00,000 |
31 | Joshua Philippe | Overseas | Wicket-Keeper | 75,00,000 |
32 | Ish Sodhi | Overseas | Bowler | 75,00,000 |
33 | Tom Curran | Overseas | All-Rounder | 75,00,000 |
34 | Darcy Short | Overseas | All-Rounder | 75,00,000 |
35 | David Payne | Overseas | Bowler | 75,00,000 |
36 | Carlos Brathwaite | Overseas | All-Rounder | 75,00,000 |
37 | Kusal Mendis | Overseas | Wicket-Keeper | 50,00,000 |
38 | Paul Stirling | Overseas | Batter | 50,00,000 |
39 | Dasun Shanaka | Overseas | All-Rounder | 50,00,000 |
40 | Taskin Ahmed | Overseas | Bowler | 50,00,000 |
41 | Dushmanta Chameera | Overseas | Bowler | 50,00,000 |
42 | Blessing Muzarabani | Overseas | Bowler | 50,00,000 |
43 | Sandeep Sharma | Indian | Bowler | 50,00,000 |
44 | Johnson Charles | Overseas | Wicket-Keeper | 50,00,000 |
45 | Andre Fletcher | Overseas | Wicket-Keeper | 50,00,000 |
46 | Lorcan Tucker | Overseas | Wicket-Keeper | 50,00,000 |
47 | Shahbaz Nadeem | Indian | Bowler | 50,00,000 |
48 | Reeza Hendricks | Overseas | Batter | 50,00,000 |
49 | Christiaan Jonker | Overseas | Batter | 50,00,000 |
50 | Brandon King | Overseas | Batter | 50,00,000 |
51 | Karun Nair | Indian | Batter | 50,00,000 |
52 | Pathum Nissaanka | Overseas | Batter | 50,00,000 |
53 | Gurkeerat Singh | Indian | Batter | 50,00,000 |
54 | Harry Tector | Overseas | Batter | 50,00,000 |
55 | Najibullah Zadran | Overseas | Batter | 50,00,000 |
56 | Qais Ahmad | Overseas | All-Rounder | 50,00,000 |
57 | Charith Asalanka | Overseas | All-Rounder | 50,00,000 |
58 | Dominic Drakes | Overseas | All-Rounder | 50,00,000 |
59 | George Garton | Overseas | All-Rounder | 50,00,000 |
60 | Chamika Karunaratne | Overseas | All-Rounder | 50,00,000 |
61 | Sandeep Warrier | Indian | All-Rounder | 50,00,000 |
62 | Ben Dwarshuis | Overseas | Bowler | 50,00,000 |
63 | Richard Gleeson | Overseas | Bowler | 50,00,000 |
64 | Lahiru Kumara | Overseas | Bowler | 50,00,000 |
65 | Dilshan Madushanka | Overseas | Bowler | 50,00,000 |
66 | Billy Stanlake | Overseas | Bowler | 50,00,000 |
67 | Afif Hossain | Overseas | All-Rounder | 50,00,000 |
68 | Scott Kuggeleijn | Overseas | All-Rounder | 50,00,000 |
69 | Sisanda Magala | Overseas | All-Rounder | 50,00,000 |
70 | Dhananjaya Silva | Overseas | All-Rounder | 50,00,000 |
71 | Dunith Wellalage | Overseas | All-Rounder | 50,00,000 |
72 | Varun Aaron | Indian | Bowler | 50,00,000 |
73 | Sheldon Cottrel | Overseas | Bowler | 50,00,000 |
74 | Daryn Dupavillon | Overseas | Bowler | 50,00,000 |
75 | Dhawal Kulkarni | Indian | Bowler | 50,00,000 |
76 | Barinder Sran | Indian | Bowler | 50,00,000 |
77 | Glenton Stuurman | Overseas | Bowler | 50,00,000 |
78 | Rehan Ahmed | Overseas | All-Rounder | 50,00,000 |
79 | Fabian Allen | Overseas | All-Rounder | 50,00,000 |
80 | Karim Janat | Overseas | All-Rounder | 50,00,000 |
81 | Keshav Maharaj | Overseas | All-Rounder | 50,00,000 |
82 | Pawan Negi | Indian | All-Rounder | 50,00,000 |
83 | Keemo Paul | Overseas | All-Rounder | 50,00,000 |
84 | Will Smeed | Overseas | Batter | 40,00,000 |
85 | Jordan Thompson | Overseas | All-Rounder | 40,00,000 |
86 | Thomas Helm | Overseas | Bowler | 40,00,000 |
87 | James Fuller | Overseas | All-Rounder | 40,00,000 |
88 | Benny Howell | Overseas | All-Rounder | 40,00,000 |
89 | Lance Morris | Overseas | Bowler | 30,00,000 |
90 | Apoorv Wankhade | Indian | Batter | 30,00,000 |
91 | Aniket Choudhary | Indian | Bowler | 30,00,000 |
92 | Shubham Khajuria | Indian | Batter | 20,00,000 |
93 | Rohan Kunnummal | Indian | Batter | 20,00,000 |
94 | Chethan L.R. | Indian | Batter | 20,00,000 |
95 | Himmat Singh | Indian | Batter | 20,00,000 |
96 | Corbin Bosch | Overseas | All-Rounder | 20,00,000 |
97 | Priyam Garg | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
98 | Saurabh Kumar | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
99 | Shashank Singh | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
100 | Mohammed Azharuddeen | Indian | Wicket-Keeper | 20,00,000 |
101 | Dinesh Bana | Indian | Wicket-Keeper | 20,00,000 |
102 | Abhimanyu Easwaran | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
103 | Sumit Kumar | Indian | Wicket-Keeper | 20,00,000 |
104 | Mujtaba Yousuf | Indian | Bowler | 20,00,000 |
105 | Chintal Gandhi | Indian | Bowler | 20,00,000 |
106 | Shreyas Gopal | Indian | Bowler | 20,00,000 |
107 | S Midhun | Indian | Bowler | 20,00,000 |
108 | Izharulhuq Naveed | Overseas | Bowler | 20,00,000 |
109 | Sachin Baby | Indian | Batter | 20,00,000 |
110 | Ashwin Hebbar | Indian | Batter | 20,00,000 |
111 | Pukhraj Mann | Indian | Batter | 20,00,000 |
112 | Akshat Raghuwanshi | Indian | Batter | 20,00,000 |
113 | Himanshu Rana | Indian | Batter | 20,00,000 |
114 | Shoun Roger | Indian | Batter | 20,00,000 |
115 | Virat Singh | Indian | Batter | 20,00,000 |
116 | Gerald Coetzee | Overseas | All-Rounder | 20,00,000 |
117 | Evan Jones | Overseas | All-Rounder | 20,00,000 |
118 | Abid Mushtaq | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
119 | Suryansh Shedge | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
120 | Jagadeesha Suchith | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
121 | Ricky Bhui | Indian | Wicket-Keeper | 20,00,000 |
122 | Baba Indrajith | Indian | Wicket-Keeper | 20,00,000 |
123 | Sheldon Jackson | Indian | Wicket-Keeper | 20,00,000 |
124 | Aryan Juyal | Indian | Wicket-Keeper | 20,00,000 |
125 | Kirant Shinde | Indian | Wicket-Keeper | 20,00,000 |
126 | Luvnith Sisodia | Indian | Wicket-Keeper | 20,00,000 |
127 | Vishnu Solanki | Indian | Wicket-Keeper | 20,00,000 |
128 | Ravi Kumar | Indian | Bowler | 20,00,000 |
129 | Sushant Mishra | Indian | Bowler | 20,00,000 |
130 | Arzan Nagwaswalla | Indian | Bowler | 20,00,000 |
131 | Ishan Porel | Indian | Bowler | 20,00,000 |
132 | Akash Singh | Indian | Bowler | 20,00,000 |
133 | Basil Thampi | Indian | Bowler | 20,00,000 |
134 | Paul Van Meekeren | Overseas | Bowler | 20,00,000 |
135 | Vyshak Vijay Kumar | Indian | Bowler | 20,00,000 |
136 | S.Ajith Ram | Indian | Bowler | 20,00,000 |
137 | Satyajeet Bachhav | Indian | Bowler | 20,00,000 |
138 | Tejas Baroka | Indian | Bowler | 20,00,000 |
139 | Yuvraj Chudasama | Indian | Bowler | 20,00,000 |
140 | Peter Hatzoglou | Overseas | Bowler | 20,00,000 |
141 | Karthik Meiyappan | Overseas | Bowler | 20,00,000 |
142 | Shivam Sharma | Indian | Bowler | 20,00,000 |
143 | Priyansh Arya | Indian | Batter | 20,00,000 |
144 | Matthew Breetzke | Overseas | Batter | 20,00,000 |
145 | Shivam Chauhan | Indian | Batter | 20,00,000 |
146 | Rahul Gahlaut | Indian | Batter | 20,00,000 |
147 | Sudip Gharami | Indian | Batter | 20,00,000 |
148 | C. Hari Nishaanth | Indian | Batter | 20,00,000 |
149 | Amandeep Khare | Indian | Batter | 20,00,000 |
150 | Bhanu Pania | Indian | Batter | 20,00,000 |
151 | Ekant Sen | Indian | Batter | 20,00,000 |
152 | Akash Singh | Indian | Batter | 20,00,000 |
153 | Himanshu Bisht | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
154 | Mickil Jaiswal | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
155 | G.Aniketh Reddy | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
156 | Atit Sheth | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
157 | M. Siddharth | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
158 | Tanay Thyagarajann | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
159 | Sumeet Verma | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
160 | Sanjay Yadav | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
161 | Ajitesh Guruswamy | Indian | Wicket-Keeper | 20,00,000 |
162 | Yash Kothari | Indian | Wicket-Keeper | 20,00,000 |
163 | Suresh Kumar | Indian | Wicket-Keeper | 20,00,000 |
164 | Kumar Kushagra | Indian | Wicket-Keeper | 20,00,000 |
165 | Anmol Malhotra | Indian | Wicket-Keeper | 20,00,000 |
166 | Robin Minz | Indian | Wicket-Keeper | 20,00,000 |
167 | Agniv Pan | Indian | Wicket-Keeper | 20,00,000 |
168 | Priyesh Patel | Indian | Wicket-Keeper | 20,00,000 |
169 | Mitesh Patel | Indian | Wicket-Keeper | 20,00,000 |
170 | Abishek Porel | Indian | Wicket-Keeper | 20,00,000 |
171 | Bharat Sharma | Indian | Wicket-Keeper | 20,00,000 |
172 | Vivek Singh | Indian | Wicket-Keeper | 20,00,000 |
173 | Abhijeet Tomar | Indian | Wicket-Keeper | 20,00,000 |
174 | Basit Bashir | Indian | Bowler | 20,00,000 |
175 | Nandre Burger | Overseas | Bowler | 20,00,000 |
176 | Rasikh Dar | Indian | Bowler | 20,00,000 |
177 | Sakib Hussain | Indian | Bowler | 20,00,000 |
178 | Waseem Khanday | Indian | Bowler | 20,00,000 |
179 | Ravi Kiran Majeti | Indian | Bowler | 20,00,000 |
180 | Lukman Hussain Meriwala | Indian | Bowler | 20,00,000 |
181 | Anuj Raj | Indian | Bowler | 20,00,000 |
182 | Ankit Singh Rajpoot | Indian | Bowler | 20,00,000 |
183 | Prince Yadav | Indian | Bowler | 20,00,000 |
184 | Prithviraj Yarra | Indian | Bowler | 20,00,000 |
185 | Mushtaq Beg | Indian | Bowler | 20,00,000 |
186 | Rocky Bhasker | Indian | Bowler | 20,00,000 |
187 | Sanjith Devaraj | Indian | Bowler | 20,00,000 |
188 | Allah Mohammad | Overseas | Bowler | 20,00,000 |
189 | Lalit Mohan | Indian | Bowler | 20,00,000 |
190 | Bhuwan Rohilla | Indian | Bowler | 20,00,000 |
191 | Aman Sharma | Indian | Bowler | 20,00,000 |
192 | Manav Suthar | Indian | Bowler | 20,00,000 |
193 | Anirudh Balachander | Indian | Batter | 20,00,000 |
194 | Gourav Choudhary | Indian | Batter | 20,00,000 |
195 | Saurav Chuahan | Indian | Batter | 20,00,000 |
196 | Kumar Deobrat | Indian | Batter | 20,00,000 |
197 | Chirag Gandhi | Indian | Batter | 20,00,000 |
198 | Arman Jaffer | Indian | Batter | 20,00,000 |
199 | Madhav Kaushik | Indian | Batter | 20,00,000 |
200 | Priyank Panchal | Indian | Batter | 20,00,000 |
201 | Ayush Pandey | Indian | Batter | 20,00,000 |
202 | Rohan Patil | Indian | Batter | 20,00,000 |
203 | Sanjay Ramaswamy | Indian | Batter | 20,00,000 |
204 | Siddharth Yadav | Indian | Batter | 20,00,000 |
205 | Prayas Barman | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
206 | Rahul Buddhi | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
207 | Vaisakh Chandran | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
208 | Writtick Chatterjee | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
209 | Prashant Chopra | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
210 | Harsh Dubey | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
211 | Tanush Kotian | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
212 | Ninad Rathva | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
213 | B. Surya | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
214 | Shivank Vashisth | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
215 | Ankush Bains | Indian | Wicket-Keeper | 20,00,000 |
216 | Christopher Benjamin | Overseas | Wicket-Keeper | 20,00,000 |
217 | Connor Esterhuizen | Overseas | Wicket-Keeper | 20,00,000 |
218 | Mohd Arslan Khan | Indian | Wicket-Keeper | 20,00,000 |
219 | Mamidi Krishna | Indian | Wicket-Keeper | 20,00,000 |
220 | Fazil Makaya | Indian | Wicket-Keeper | 20,00,000 |
221 | Akshdeep Nath | Indian | Wicket-Keeper | 20,00,000 |
222 | Deepak Punia | Indian | Wicket-Keeper | 20,00,000 |
223 | Ateev Saini | Indian | Wicket-Keeper | 20,00,000 |
224 | Bipin Saurabh | Indian | Wicket-Keeper | 20,00,000 |
225 | B.R. Sharath | Indian | Wicket-Keeper | 20,00,000 |
226 | Yashovardhan Singh | Indian | Wicket-Keeper | 20,00,000 |
227 | Lakshay Thareja | Indian | Wicket-Keeper | 20,00,000 |
228 | Mohit Avasthi | Indian | Bowler | 20,00,000 |
229 | Ottneil Baartman | Overseas | Bowler | 20,00,000 |
230 | Gurnoor Singh Brar | Indian | Bowler | 20,00,000 |
231 | Shahrukh Dar | Indian | Bowler | 20,00,000 |
232 | Pankaj Jaswal | Indian | Bowler | 20,00,000 |
233 | Venkatesh Muralidhara | Indian | Bowler | 20,00,000 |
234 | Geet Puri | Indian | Bowler | 20,00,000 |
235 | E. Sanketh | Indian | Bowler | 20,00,000 |
236 | Ajay Sarkar | Indian | Bowler | 20,00,000 |
237 | Ashok Sharma | Indian | Bowler | 20,00,000 |
238 | Kanwar Singh | Indian | Bowler | 20,00,000 |
239 | Shivam Chaudhary | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
240 | Ashwin Das | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
241 | Chirag Jani | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
242 | Akshay Karnewar | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
243 | Bhagmender Lather | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
244 | Lone Muzaffar | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
245 | Pulkit Narang | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
246 | Rohit Rayudu | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
247 | Sameer Rizvi | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
248 | Tunish Sawkar | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
249 | Auqib Dar | Indian | Bowler | 20,00,000 |
250 | Mukhtar Hussain | Indian | Bowler | 20,00,000 |
251 | Ashwani Kumar | Indian | Bowler | 20,00,000 |
252 | Hemant Kumar | Indian | Bowler | 20,00,000 |
253 | Nathan McAndrew | Overseas | Bowler | 20,00,000 |
254 | Rajesh Mohanty | Indian | Bowler | 20,00,000 |
255 | Ravi Sharma | Indian | Bowler | 20,00,000 |
256 | Vikash Singh | Indian | Bowler | 20,00,000 |
257 | Ruben Trumpelmann | Overseas | Bowler | 20,00,000 |
258 | Koushik Vasuki | Indian | Bowler | 20,00,000 |
259 | Vasu Vats | Indian | Bowler | 20,00,000 |
260 | Shubham Agrawal | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
261 | Baba Aparajith | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
262 | Anshul Kamboj | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
263 | Azim Kazi | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
264 | Dev Lakra | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
265 | Jitender Pal | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
266 | Ritwik Roy Chowdhury | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
267 | Utkarsh Singh | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
268 | Shubham Singh | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
269 | Avneesh Sudha | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
270 | Asad Jamil Ahmed | Indian | Bowler | 20,00,000 |
271 | Bandaru Ayyappa | Indian | Bowler | 20,00,000 |
272 | Aashish Bhatt | Indian | Bowler | 20,00,000 |
273 | McKenny Clarke | Overseas | Bowler | 20,00,000 |
274 | Shubham Kapse | Indian | Bowler | 20,00,000 |
275 | Gourav Koul | Indian | Bowler | 20,00,000 |
276 | Raunak Kumar | Indian | Bowler | 20,00,000 |
277 | Trilok Nag | Indian | Bowler | 20,00,000 |
278 | Atal Bihari Rai | Indian | Bowler | 20,00,000 |
279 | Ramon Simmonds | Overseas | Bowler | 20,00,000 |
280 | Rajeev Singh | Indian | Bowler | 20,00,000 |
281 | Mohd. Wasim | Indian | Bowler | 20,00,000 |
282 | Atharva Ankolekar | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
283 | Khizar Dafedar | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
284 | Naman Dhir | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
285 | Sahil Dhiwan | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
286 | Sampark Gupta | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
287 | Jordan Hermann | Overseas | All-Rounder | 20,00,000 |
288 | Hayden Kerr | Overseas | All-Rounder | 20,00,000 |
289 | Salman Khan | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
290 | Sairaj Patil | Indian | All-Rounder | 20,00,000 |
