Follow Us

TATA IPL 2025 Player Auction

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 23:36
Loaded: 0.69%
Stream Type LIVE
Remaining Time 23:36
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • captions off, selected
    • en (Main), selected
    Most Expensive Player
    Rishabh Pant
    ₹ 27 cr
    182

    Players

    Sold

    62

    Overseas

    Players Sold

    8

    RTMs

    Used

    ₹639.15 cr

    Total

    Spent

    Funds Remaining ₹5,00,000
    • Overseas Players 7
    • Total Players 25
    Funds Remaining ₹20,00,000
    • Overseas Players 7
    • Total Players 23
    Funds Remaining ₹15,00,000
    • Overseas Players 7
    • Total Players 25
    Funds Remaining ₹5,00,000
    • Overseas Players 8
    • Total Players 21
    Funds Remaining ₹10,00,000
    • Overseas Players 6
    • Total Players 24
    Funds Remaining ₹20,00,000
    • Overseas Players 8
    • Total Players 23
    Funds Remaining ₹35,00,000
    • Overseas Players 8
    • Total Players 25
    Funds Remaining ₹30,00,000
    • Overseas Players 6
    • Total Players 20
    Funds Remaining ₹75,00,000
    • Overseas Players 8
    • Total Players 22
    Funds Remaining ₹20,00,000
    • Overseas Players 7
    • Total Players 20
    No data available

    Chennai Super Kings

    Sr. No. Player
    Base Price
    Winning Bid
    Capped/Uncapped
    1 Noor Ahmad img ₹2,00,00,000 ₹10,00,00,000 Capped
    2 Ravichandaran Ashwin ₹2,00,00,000 ₹9,75,00,000 Capped
    3 Devon Conway img ₹2,00,00,000 ₹6,25,00,000 Capped
    4 Syed Khaleel Ahmed ₹2,00,00,000 ₹4,80,00,000 Capped
    5 Rachin Ravindra img ₹1,50,00,000 ₹4,00,00,000 Capped
    rtm
    6 Anshul Kamboj ₹30,00,000 ₹3,40,00,000 Uncapped
    7 Rahul Tripathi ₹75,00,000 ₹3,40,00,000 Capped
    8 Sam Curran img ₹2,00,00,000 ₹2,40,00,000 Capped
    9 Gurjapneet Singh ₹30,00,000 ₹2,20,00,000 Uncapped
    10 Nathan Ellis img ₹1,25,00,000 ₹2,00,00,000 Capped
    11 Deepak Hooda ₹75,00,000 ₹1,70,00,000 Capped
    12 Jamie Overton img ₹1,50,00,000 ₹1,50,00,000 Capped
    13 Vijay Shankar ₹30,00,000 ₹1,20,00,000 Uncapped
    14 Vansh Bedi ₹30,00,000 ₹55,00,000 Uncapped
    15 Andre Siddarth ₹30,00,000 ₹30,00,000 Uncapped
    16 Shreyas Gopal ₹30,00,000 ₹30,00,000 Uncapped
    17 Ramakrishna Ghosh ₹30,00,000 ₹30,00,000 Uncapped
    18 Kamlesh Nagarkoti ₹30,00,000 ₹30,00,000 Uncapped
    19 Mukesh Choudhary ₹30,00,000 ₹30,00,000 Uncapped
    20 Shaik Rasheed ₹30,00,000 ₹30,00,000 Uncapped

    Delhi Capitals

    Sr. No. Player
    Base Price
    Winning Bid
    Capped/Uncapped
    1 KL Rahul ₹2,00,00,000 ₹14,00,00,000 Capped
    2 Mitchell Starc img ₹2,00,00,000 ₹11,75,00,000 Capped
    3 T. Natarajan ₹2,00,00,000 ₹10,75,00,000 Capped
    4 Jake Fraser-Mcgurk img ₹2,00,00,000 ₹9,00,00,000 Capped
    rtm
    5 Mukesh Kumar ₹2,00,00,000 ₹8,00,00,000 Capped
    rtm
    6 Harry Brook img ₹2,00,00,000 ₹6,25,00,000 Capped
    7 Ashutosh Sharma ₹30,00,000 ₹3,80,00,000 Uncapped
    8 Mohit Sharma ₹50,00,000 ₹2,20,00,000 Uncapped
    9 Faf Du Plessis img ₹2,00,00,000 ₹2,00,00,000 Capped
    10 Sameer Rizvi ₹30,00,000 ₹95,00,000 Uncapped
    11 Donovan Ferreira img ₹75,00,000 ₹75,00,000 Capped
    12 Dushmantha Chameera img ₹75,00,000 ₹75,00,000 Capped
    13 Vipraj Nigam ₹30,00,000 ₹50,00,000 Uncapped
    14 Karun Nair ₹30,00,000 ₹50,00,000 Uncapped
    15 Madhav Tiwari ₹30,00,000 ₹40,00,000 Uncapped
    16 Tripurana Vijay ₹30,00,000 ₹30,00,000 Uncapped
    17 Manvanth Kumar L ₹30,00,000 ₹30,00,000 Uncapped
    18 Ajay Mandal ₹30,00,000 ₹30,00,000 Uncapped
    19 Darshan Nalkande ₹30,00,000 ₹30,00,000 Uncapped

    Gujarat Titans

    Sr. No. Player
    Base Price
    Winning Bid
    Capped/Uncapped
    1 Jos Buttler img ₹2,00,00,000 ₹15,75,00,000 Capped
    2 Mohammad Siraj ₹2,00,00,000 ₹12,25,00,000 Capped
    3 Kagiso Rabada img ₹2,00,00,000 ₹10,75,00,000 Capped
    4 Prasidh Krishna ₹2,00,00,000 ₹9,50,00,000 Capped
    5 Washington Sundar ₹2,00,00,000 ₹3,20,00,000 Capped
    6 Sherfane Rutherford img ₹1,50,00,000 ₹2,60,00,000 Capped
    7 Gerald Coetzee img ₹1,25,00,000 ₹2,40,00,000 Capped
    8 Glenn Phillips img ₹2,00,00,000 ₹2,00,00,000 Capped
    9 R. Sai Kishore ₹75,00,000 ₹2,00,00,000 Capped
    rtm
    10 Mahipal Lomror ₹50,00,000 ₹1,70,00,000 Uncapped
    11 Gurnoor Singh Brar ₹30,00,000 ₹1,30,00,000 Uncapped
    12 Mohd. Arshad Khan ₹30,00,000 ₹1,30,00,000 Uncapped
    13 Karim Janat img ₹75,00,000 ₹75,00,000 Capped
    14 Jayant Yadav ₹75,00,000 ₹75,00,000 Capped
    15 Ishant Sharma ₹75,00,000 ₹75,00,000 Capped
    16 Kumar Kushagra ₹30,00,000 ₹65,00,000 Uncapped
    17 Kulwant Khejroliya ₹30,00,000 ₹30,00,000 Uncapped
    18 Manav Suthar ₹30,00,000 ₹30,00,000 Uncapped
    19 Anuj Rawat ₹30,00,000 ₹30,00,000 Uncapped
    20 Nishant Sindhu ₹30,00,000 ₹30,00,000 Uncapped

    Kolkata Knight Riders

    Sr. No. Player
    Base Price
    Winning Bid
    Capped/Uncapped
    1 Venkatesh Iyer ₹2,00,00,000 ₹23,75,00,000 Capped
    2 Anrich Nortje img ₹2,00,00,000 ₹6,50,00,000 Capped
    3 Quinton De Kock img ₹2,00,00,000 ₹3,60,00,000 Capped
    4 Angkrish Raghuvanshi ₹30,00,000 ₹3,00,00,000 Uncapped
    5 Spencer Johnson img ₹2,00,00,000 ₹2,80,00,000 Capped
    6 Moeen Ali img ₹2,00,00,000 ₹2,00,00,000 Capped
    7 Rahmanullah Gurbaz img ₹2,00,00,000 ₹2,00,00,000 Capped
    8 Vaibhav Arora ₹30,00,000 ₹1,80,00,000 Uncapped
    9 Ajinkya Rahane ₹1,50,00,000 ₹1,50,00,000 Capped
    10 Rovman Powell img ₹1,50,00,000 ₹1,50,00,000 Capped
    11 Umran Malik ₹75,00,000 ₹75,00,000 Capped
    12 Manish Pandey ₹75,00,000 ₹75,00,000 Capped
    13 Anukul Roy ₹30,00,000 ₹40,00,000 Uncapped
    14 Luvnith Sisodia ₹30,00,000 ₹30,00,000 Uncapped
    15 Mayank Markande ₹30,00,000 ₹30,00,000 Uncapped

    Lucknow Super Giants

    Sr. No. Player
    Base Price
    Winning Bid
    Capped/Uncapped
    1 Rishabh Pant ₹2,00,00,000 ₹27,00,00,000 Capped
    2 Avesh Khan ₹2,00,00,000 ₹9,75,00,000 Capped
    3 Akash Deep ₹1,00,00,000 ₹8,00,00,000 Capped
    4 David Miller img ₹1,50,00,000 ₹7,50,00,000 Capped
    5 Abdul Samad ₹30,00,000 ₹4,20,00,000 Uncapped
    6 Mitchell Marsh img ₹2,00,00,000 ₹3,40,00,000 Capped
    7 Shahbaz Ahamad ₹1,00,00,000 ₹2,40,00,000 Capped
    8 Aiden Markram img ₹2,00,00,000 ₹2,00,00,000 Capped
    9 Matthew Breetzke img ₹75,00,000 ₹75,00,000 Capped
    10 Shamar Joseph img ₹75,00,000 ₹75,00,000 Capped
    rtm
    11 M. Siddharth ₹30,00,000 ₹75,00,000 Uncapped
    12 Arshin Kulkarni ₹30,00,000 ₹30,00,000 Uncapped
    13 Rajvardhan Hangargekar ₹30,00,000 ₹30,00,000 Uncapped
    14 Yuvraj Chaudhary ₹30,00,000 ₹30,00,000 Uncapped
    15 Prince Yadav ₹30,00,000 ₹30,00,000 Uncapped
    16 Akash Singh ₹30,00,000 ₹30,00,000 Uncapped
    17 Digvesh Singh ₹30,00,000 ₹30,00,000 Uncapped
    18 Himmat Singh ₹30,00,000 ₹30,00,000 Uncapped
    19 Aryan Juyal ₹30,00,000 ₹30,00,000 Uncapped

    Mumbai Indians

    Sr. No. Player
    Base Price
    Winning Bid
    Capped/Uncapped
    1 Trent Boult img ₹2,00,00,000 ₹12,50,00,000 Capped
    2 Deepak Chahar ₹2,00,00,000 ₹9,25,00,000 Capped
    3 Will Jacks img ₹2,00,00,000 ₹5,25,00,000 Capped
    4 Naman Dhir ₹30,00,000 ₹5,25,00,000 Uncapped
    rtm
    5 Allah Ghazanfar img ₹75,00,000 ₹4,80,00,000 Capped
    6 Mitchell Santner img ₹2,00,00,000 ₹2,00,00,000 Capped
    7 Ryan Rickelton img ₹1,00,00,000 ₹1,00,00,000 Capped
    8 Lizaad Williams img ₹75,00,000 ₹75,00,000 Capped
    9 Reece Topley img ₹75,00,000 ₹75,00,000 Capped
    10 Robin Minz ₹30,00,000 ₹65,00,000 Uncapped
    11 Karn Sharma ₹50,00,000 ₹50,00,000 Uncapped
    12 Vignesh Puthur ₹30,00,000 ₹30,00,000 Uncapped
    13 Arjun Tendulkar ₹30,00,000 ₹30,00,000 Uncapped
    14 Bevan John Jacobs img ₹30,00,000 ₹30,00,000 Uncapped
    15 Venkata Satyanarayana Penmetsa ₹30,00,000 ₹30,00,000 Uncapped
    16 Raj Angad Bawa ₹30,00,000 ₹30,00,000 Uncapped
    17 Shrijith Krishnan ₹30,00,000 ₹30,00,000 Uncapped
    18 Ashwani Kumar ₹30,00,000 ₹30,00,000 Uncapped

    Punjab Kings

    Sr. No. Player
    Base Price
    Winning Bid
    Capped/Uncapped
    1 Shreyas Iyer ₹2,00,00,000 ₹26,75,00,000 Capped
    2 Yuzvendra Chahal ₹2,00,00,000 ₹18,00,00,000 Capped
    3 Arshdeep Singh ₹2,00,00,000 ₹18,00,00,000 Capped
    rtm
    4 Marcus Stoinis img ₹2,00,00,000 ₹11,00,00,000 Capped
    5 Marco Jansen img ₹1,25,00,000 ₹7,00,00,000 Capped
    6 Nehal Wadhera ₹30,00,000 ₹4,20,00,000 Uncapped
    7 Glenn Maxwell img ₹2,00,00,000 ₹4,20,00,000 Capped
    8 Priyansh Arya ₹30,00,000 ₹3,80,00,000 Uncapped
    9 Josh Inglis img ₹2,00,00,000 ₹2,60,00,000 Capped
    10 Azmatullah Omarzai img ₹1,50,00,000 ₹2,40,00,000 Capped
    11 Lockie Ferguson img ₹2,00,00,000 ₹2,00,00,000 Capped
    12 Vyshak Vijaykumar ₹30,00,000 ₹1,80,00,000 Uncapped
    13 Yash Thakur ₹30,00,000 ₹1,60,00,000 Uncapped
    14 Harpreet Brar ₹30,00,000 ₹1,50,00,000 Uncapped
    15 Aaron Hardie img ₹1,25,00,000 ₹1,25,00,000 Capped
    16 Vishnu Vinod ₹30,00,000 ₹95,00,000 Uncapped
    17 Xavier Bartlett img ₹75,00,000 ₹80,00,000 Capped
    18 Kuldeep Sen ₹75,00,000 ₹80,00,000 Capped
    19 Pravin Dubey ₹30,00,000 ₹30,00,000 Uncapped
    20 Pyla Avinash ₹30,00,000 ₹30,00,000 Uncapped
    21 Suryansh Shedge ₹30,00,000 ₹30,00,000 Uncapped
    22 Musheer Khan ₹30,00,000 ₹30,00,000 Uncapped
    23 Harnoor Pannu ₹30,00,000 ₹30,00,000 Uncapped

    Rajasthan Royals

    Sr. No. Player
    Base Price
    Winning Bid
    Capped/Uncapped
    1 Jofra Archer img ₹2,00,00,000 ₹12,50,00,000 Capped
    2 Tushar Deshpande ₹1,00,00,000 ₹6,50,00,000 Capped
    3 Wanindu Hasaranga img ₹2,00,00,000 ₹5,25,00,000 Capped
    4 Maheesh Theekshana img ₹2,00,00,000 ₹4,40,00,000 Capped
    5 Nitish Rana ₹1,50,00,000 ₹4,20,00,000 Capped
    6 Fazalhaq Farooqi img ₹2,00,00,000 ₹2,00,00,000 Capped
    7 Kwena Maphaka img ₹75,00,000 ₹1,50,00,000 Capped
    8 Akash Madhwal ₹30,00,000 ₹1,20,00,000 Uncapped
    9 Vaibhav Suryavanshi ₹30,00,000 ₹1,10,00,000 Uncapped
    10 Shubham Dubey ₹30,00,000 ₹80,00,000 Uncapped
    11 Yudhvir Charak ₹30,00,000 ₹35,00,000 Uncapped
    12 Ashok Sharma ₹30,00,000 ₹30,00,000 Uncapped
    13 Kunal Rathore ₹30,00,000 ₹30,00,000 Uncapped
    14 Kumar Kartikeya Singh ₹30,00,000 ₹30,00,000 Uncapped

    Royal Challengers Bengaluru

    Sr. No. Player
    Base Price
    Winning Bid
    Capped/Uncapped
    1 Josh Hazlewood img ₹2,00,00,000 ₹12,50,00,000 Capped
    2 Phil Salt img ₹2,00,00,000 ₹11,50,00,000 Capped
    3 Jitesh Sharma ₹1,00,00,000 ₹11,00,00,000 Capped
    4 Bhuvneshwar Kumar ₹2,00,00,000 ₹10,75,00,000 Capped
    5 Liam Livingstone img ₹2,00,00,000 ₹8,75,00,000 Capped
    6 Rasikh Dar ₹30,00,000 ₹6,00,00,000 Uncapped
    7 Krunal Pandya ₹2,00,00,000 ₹5,75,00,000 Capped
    8 Tim David img ₹2,00,00,000 ₹3,00,00,000 Capped
    9 Jacob Bethell img ₹1,25,00,000 ₹2,60,00,000 Capped
    10 Suyash Sharma ₹30,00,000 ₹2,60,00,000 Uncapped
    11 Devdutt Padikkal ₹2,00,00,000 ₹2,00,00,000 Capped
    12 Nuwan Thushara img ₹75,00,000 ₹1,60,00,000 Capped
    13 Romario Shepherd img ₹1,50,00,000 ₹1,50,00,000 Capped
    14 Lungisani Ngidi img ₹1,00,00,000 ₹1,00,00,000 Capped
    15 Swapnil Singh ₹30,00,000 ₹50,00,000 Uncapped
    rtm
    16 Mohit Rathee ₹30,00,000 ₹30,00,000 Uncapped
    17 Abhinandan Singh ₹30,00,000 ₹30,00,000 Uncapped
    18 Swastik Chhikara ₹30,00,000 ₹30,00,000 Uncapped
    19 Manoj Bhandage ₹30,00,000 ₹30,00,000 Uncapped

    Sunrisers Hyderabad

    Sr. No. Player
    Base Price
    Winning Bid
    Capped/Uncapped
    1 Ishan Kishan ₹2,00,00,000 ₹11,25,00,000 Capped
    2 Mohammad Shami ₹2,00,00,000 ₹10,00,00,000 Capped
    3 Harshal Patel ₹2,00,00,000 ₹8,00,00,000 Capped
    4 Abhinav Manohar ₹30,00,000 ₹3,20,00,000 Uncapped
    5 Rahul Chahar ₹1,00,00,000 ₹3,20,00,000 Capped
    6 Adam Zampa img ₹2,00,00,000 ₹2,40,00,000 Capped
    7 Simarjeet Singh ₹30,00,000 ₹1,50,00,000 Uncapped
    8 Eshan Malinga img ₹30,00,000 ₹1,20,00,000 Uncapped
    9 Brydon Carse img ₹1,00,00,000 ₹1,00,00,000 Capped
    10 Jaydev Unadkat ₹1,00,00,000 ₹1,00,00,000 Capped
    11 Kamindu Mendis img ₹75,00,000 ₹75,00,000 Capped
    12 Zeeshan Ansari ₹30,00,000 ₹40,00,000 Uncapped
    13 Sachin Baby ₹30,00,000 ₹30,00,000 Uncapped
    14 Aniket Verma ₹30,00,000 ₹30,00,000 Uncapped
    15 Atharva Taide ₹30,00,000 ₹30,00,000 Uncapped
    Sr. No. Team Player Base Price Winning Bid
    1
    Rishabh Pant ₹2,00,00,000 ₹27,00,00,000
    2
    Shreyas Iyer ₹2,00,00,000 ₹26,75,00,000
    3
    Venkatesh Iyer ₹2,00,00,000 ₹23,75,00,000
    4
    Arshdeep Singh ₹2,00,00,000 ₹18,00,00,000
    rtm
    5
    Yuzvendra Chahal ₹2,00,00,000 ₹18,00,00,000
    6
    Jos Buttler img ₹2,00,00,000 ₹15,75,00,000
    7
    KL Rahul ₹2,00,00,000 ₹14,00,00,000
    8
    Trent Boult img ₹2,00,00,000 ₹12,50,00,000
    9
    Jofra Archer img ₹2,00,00,000 ₹12,50,00,000
    10
    Josh Hazlewood img ₹2,00,00,000 ₹12,50,00,000
    11
    Mohammad Siraj ₹2,00,00,000 ₹12,25,00,000
    12
    Mitchell Starc img ₹2,00,00,000 ₹11,75,00,000
    13
    Phil Salt img ₹2,00,00,000 ₹11,50,00,000
    14
    Ishan Kishan ₹2,00,00,000 ₹11,25,00,000
    15
    Marcus Stoinis img ₹2,00,00,000 ₹11,00,00,000
    16
    Jitesh Sharma ₹1,00,00,000 ₹11,00,00,000
    17
    T. Natarajan ₹2,00,00,000 ₹10,75,00,000
    18
    Kagiso Rabada img ₹2,00,00,000 ₹10,75,00,000
    19
    Bhuvneshwar Kumar ₹2,00,00,000 ₹10,75,00,000
    20
    Noor Ahmad img ₹2,00,00,000 ₹10,00,00,000

    Gallery

    TATA IPL Auction 2025

    25 Nov, 2024